温度分类表:
项目/品名 | 普通型 | 标准型 | 高纯型 | 高铝型 | 含锆型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
分类温度(℃) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
工作温度(℃) | ≤1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
颜色 | 白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | |
体积密度(kg/m3) | 260 320 | 260 320 | 260 320 | 260 320 | 260 320 | |
永久线收缩(%)(体温24小时,体积密度320kg/m3) | -4 (1000℃) | -3 (1000℃) | -3 (1100℃) | -3 (1200℃) | -3 (1350℃) | |
各热面温度下导热系数(w/m.k) (体积密度285kg/m3) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | |
抗压强度(Mpa)(厚度方向缩10%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
化 学 组 成 (%) | AL2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
AL2O3+SIO2+Zro2 | - | - | - | - | 99 | |
Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |
Fe2o3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
产品尺寸(mm) | 常用规格:600×400×10-50;900×600×20-50 其他规格根据用户要求制作 |
应用范围:
工业窖炉壁衬、砌体高温层、高温窖炉的窖衬、窖车、炉门挡板、窖炉炉温分割板高温、高热设备隔热,保温宇航、造船业隔热,防火,隔音,绝缘。
温度分类表:
项目/品名 | 普通型 | 标准型 | 高纯型 | 高铝型 | 含锆型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
分类温度(℃) | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
工作温度(℃) | ≤1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
颜色 | 白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | 洁白 | |
体积密度(kg/m3) | 260 320 | 260 320 | 260 320 | 260 320 | 260 320 | |
永久线收缩(%)(体温24小时,体积密度320kg/m3) | -4 (1000℃) | -3 (1000℃) | -3 (1100℃) | -3 (1200℃) | -3 (1350℃) | |
各热面温度下导热系数(w/m.k) (体积密度285kg/m3) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | |
抗压强度(Mpa)(厚度方向缩10%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
化 学 组 成 (%) | AL2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
AL2O3+SIO2+Zro2 | - | - | - | - | 99 | |
Zro2 | - | - | - | - | 15-17 | |
Fe2o3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
产品尺寸(mm) | 常用规格:600×400×10-50;900×600×20-50 其他规格根据用户要求制作 |
应用范围:
工业窖炉壁衬、砌体高温层、高温窖炉的窖衬、窖车、炉门挡板、窖炉炉温分割板高温、高热设备隔热,保温宇航、造船业隔热,防火,隔音,绝缘。
山东红阳高温节能材料股份有限公司主要产品有:陶瓷纤维,硅酸铝纤维,硅酸铝材料,保温棉,针刺毯,纤维毯,耐火材料等,产品畅销全国,深受用户好评。了解最新产品报价可以联系我们,我们会第一时间跟您联系。
如果大家对于我们的陶瓷纤维板还有什么疑问的话,欢迎您点击我们的网址,进行咨询:http://www.hongyanggroup.com/
本文为本站原创原创文章,如想转载,请注明原文网址摘自于 http://www.hongyanggroup.com/content/?20.html ,注明出处;否则,禁止转载;谢谢配合!
上一篇陶瓷纤维折叠块
下一篇陶纤异型件